Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1406 | Link, Norbert | ||
1.2 | 1325 | Schöllkopf, Bernd | ||
1.3 | 1231 | Spahr, Jochen | ||
1.4 | 1228 | Schrempf, Jochen | ||
1.5 | 1094 | Krapholz, Matthias | ||
1.6 | 1005 | Schwarz, Paul | ||
1.7 | 1012 | Schwab, Kai | ||
1.8 | Hauf, Oliver | Nachmeldung ab 18.02.2025 | ||
1.9 | Müller, Frank | Nachmeldung ab 18.02.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.