Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1650 | Bauer, Nils | ||
1.2 | 1514 | Bosch, Tim | ||
1.3 | 1492 | Rohwer, Timo | ||
1.4 | 1376 | Behr, Julian | ||
2.1 | 1286 | Schwendtner Müller, Lucy | NES | |
2.2 | 1197 | Prosch, Johannes | ||
2.3 | 1079 | Beller, Felix | ||
2.4 | 1104 | Striedter, Luna | NES | |
2.5 | 1077 | Clement, Marc | ||
2.6 | 1046 | Huber, Mara | NES | |
2.7 | 1059 | Rohwer, Pia | NES | |
2.8 | 1029 | Angerbauer, Lasse | ||
3.1 | 966 | Li, Yiang | ||
3.2 | 951 | Frommelt, Leo | ||
3.3 | 938 | Kerk, Severin | ||
3.4 | 976 | Exner, Linda | NES | |
3.5 | 898 | Hummel, Lars | ||
3.6 | 908 | Maierhofer, Alvin | NES | |
3.7 | 927 | Bosnjak, Dean | gA |
gA
NES
|
3.8 | 913 | Li, Yimeng | NES | |
3.9 | 854 | Wagner, Maurice | ||
3.10 | 866 | Kaczmarek, Nele | NES | |
3.11 | 865 | Fischle, Carl | NES | |
3.12 | 821 | Rühle, Fenja | NES | |
3.13 | 791 | Zinser, Eric | ||
3.14 | 777 | Münz, Felix | ||
3.15 | 780 | Martin, Leni | NES | |
3.16 | 787 | Pfeiffer, Jona | NES | |
3.17 | 759 | Frommelt, Lia | NES | |
3.18 | 773 | Buchholtz, Pia | NES | |
3.19 | 773 | Mokosch, Mia | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.