Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1245 | Schaber, Benjamin | ||
1.2 | 1235 | Hofmann, Ben | ||
1.3 | 1032 | Reinicke, Rebekka | NES | |
1.4 | 1007 | Schmidt, Niklas | ||
1.5 | 946 | Klempp, Noah | ||
2.1 | 995 | Barletta, Luna | NES | |
2.2 | 911 | Haller, Philip | ||
2.3 | 919 | Rappold, Julian | NES | |
2.4 | 894 | Kientsch, Simon | NES | |
2.5 | 866 | Stute, Tobias | NES | |
2.6 | 846 | Wölkerling, Ben | NES | |
2.7 | 811 | Sauter, Luca | ||
2.8 | 861 | Bayram, Miray | gA |
gA
NES
|
2.9 | 797 | Dworatzek, Leon | ||
2.10 | 722 | Kohles, Aaron | NES | |
2.11 | 781 | Petzold, Sophia | NES | |
2.12 | 724 | Knapp, Jette | NES | |
2.13 | 779* | Scheuermann, Lenn | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.