Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1408 | Schwenkglenks, Tilman | ||
1.2 | 1202 | Lorenz, Walter | ||
1.3 | 1190 | Dietz, Dirk | ||
1.4 | 1176 | Flad, Thomas | ||
1.5 | 1062 | Schwaderer, Bernd | ||
1.6 | 999 | Schattbacher, Sven | ||
1.7 | 935 | Liebscher, Thomas | ||
1.8 | 1019* | Henning, Roman | ||
1.9 | 1017* | Heinrichs, Thomas | RES | |
1.10 | 959 | Parstorfer, Cornelia | ||
1.11 | 822 | Holder, Petra | ||
1.12 | 745 | Maurer, Susanne | ||
1.13 | Heinrichs, Sylvia |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.