Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 805 | Rosu, Eric | gA |
gA
|
1.2 | 761 | Shliakhovyi, Nazarii | eA |
eA
|
1.3 | 734 | Ley, Maximilian | ||
1.4 | Haug, Jannick | |||
1.5 | 744* | Schaffner, Leonie | NES | |
1.6 | 732* | Paul, Tiberius | ||
1.7 | 721* | Pallesche, Pino Anton | ||
1.8 | Paul, Vinzenz | |||
1.9 | Ruoff, Emma | NES | ||
1.10 | Ruoff, Elisa | NES | ||
1.11 | Hilarius, Aaron | |||
1.12 | Schaffner, Elias | |||
1.13 | 750* | Hodum, Lars | ||
1.14 | Pfau, Leon | |||
1.15 | Schwab, Uli |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.