Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1429 | Pereira, Marcio | gA |
gA
SBE
|
1.2 | 1394 | Rothe, Tim | ||
1.3 | 1303 | Knapp, Daniel | ||
1.4 | 1293 | Jung, Robert | ||
1.5 | 1306 | Härterich, Albert | ||
1.6 | 1212 | Meißner, Sascha | SBE | |
2.1 | 1274 | Wolf, Bernd | RES | |
2.2 | 1219 | Wahl, Julius | SBE | |
2.3 | 1209 | Huber, Max | ||
2.4 | 1135 | Reutter, Brunhilde | ||
2.5 | 1126 | Huber, Sophie-Marie | ||
2.6 | 1120 | Kander, Kerstin | ||
2.7 | 1089 | Wahl, Moritz | ||
2.8 | 1011 | Offenhäuser, Finn | JES | |
2.9 | 942 | Hübner, Amy | ||
2.10 | 894 | Greiner, Lukas | JES | |
2.11 | 813 | Hoffmann, Hans-Jürgen | ||
2.12 | Goldacker, Marco |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.