Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren (3er) | Herren A-Pokal | 5 | 0:0 | |
Herren (3er) | Region 2 Pokalmeisterschaften Herren A | 2 | 2:2 | |
Herren II (3er) | Herren B-Pokal | 8 | 2:2 | |
Herren III (3er) | Herren-C-Pokal | 5 | 2:0 | |
Herren IV (3er) | Herren D-Pokal | 12 | 2:2 | |
Herren V (3er) | Herren E-Pokal | 8 | 2:2 | |
Jungen 19 (3er) | Jungen 19 D-Pokal | 1 | 4:0 | |
Herren | Herren Verbandsoberliga Relegation | 3 | 0:0 | |
Herren | Herren Verbandsoberliga Gr. 2 | 8 | 13:23 | |
Herren II | Herren Landesklasse Gr. 3 Relegation | 0 | 0:0 | |
Herren II | Herren-Bezirksliga | 2 | 31:9 | |
Herren III | Herren Kreisliga A Nordwest | 4 | 19:13 | |
Herren IV | Herren Kreisliga B Nordwest | 8 | 3:25 | |
Herren V | Herren Kreisliga D Nordwest | 8 | 7:25 | |
Jungen 14 | Jungen 14 Kreisliga Nordwest Frühjahr | 7 | 0:12 | |
Jungen 19 | Jungen 19 Kreisliga Rems West | 5 | 14:14 | |
Jungen 19 II | Jungen 19 Kreisklasse Nordwest Vorrunde | 8 | 0:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.