Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1396 | Schmidtke, Leon | ||
1.2 | 1400 | Schade, Tom | ||
1.3 | 1327 | Erhardt, Linus | ||
1.4 | 1366 | Kräuter, Benjamin | ||
2.1 | 1240 | Erdle, Devin | ||
2.2 | 1090 | Heinrich, Sebastian | ||
2.3 | 1087 | Wahler, Niklas | ||
2.4 | 991 | Eisele, Arthur | ||
3.1 | 993 | Buchholz, Max | ||
3.2 | 914 | Petzold, Fritz | NES | |
3.3 | 925 | Kerner, Milan | ||
3.4 | 908 | Erhardt, Simon | ||
3.5 | 922 | Schmid, Joas | ||
3.6 | 873 | Schmid, Mathi | ||
3.7 | 837 | Maucher, Mara | NES | |
3.8 | 802 | Lang, Raphael | NES | |
3.9 | 762 | Friesen, Leevi | NES | |
3.10 | 797 | Erhardt, Malika | NES | |
3.11 | 711 | Scheck, Isabella | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.