Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1673 | Maier, Silvio | ||
1.2 | 1575 | Sauer, Martin | ||
1.3 | 1530 | Welle, Klaus | ||
1.4 | 1487 | Schwarz, Noah | ||
1.5 | 1504 | Spraul, Tobias | ||
1.6 | 1454 | Schwarz, Günter | ||
2.1 | 1445 | Scheibel, Tobias | ||
2.2 | 1425 | Maier, Juana | ||
2.3 | 1399 | Weiss, Thomas | ||
2.4 | 1355 | Huber, Michael | ||
2.5 | 1352 | Huber, Andreas | ||
2.6 | 1324 | Maier, Jürgen | ||
2.7 | 1325 | Wieland, Tobias | RES | |
2.8 | 1269 | Bähr, Christine | WES | |
3.1 | 1271 | Matt, Oliver | ||
3.2 | 1266 | Harms, Claus | ||
3.3 | 1214 | Stiefs, Barbara | WES | |
3.4 | 1176 | Laug, Gabriele | WES | |
3.5 | 1171 | Stephan, Johannes | ||
3.6 | 1155 | Birkenmeier, Regina | WES | |
3.7 | 1142 | Koch, Simon | JES | |
3.8 | 1113* | Krebs, Andreas | gA |
gA
|
3.9 | 1072 | Höll, Hans-Peter | ||
3.10 | 1082 | Dommen, Sven-Jörg | ||
3.11 | 1057 | Rombach, Bernhard | ||
3.12 | 1038 | Schindler, Henrik | ||
3.13 | 1050* | Veit, Nicolas | ||
3.14 | 1000 | Streif, Jan Philipp | ||
3.15 | 969 | Leible, Florian | ||
3.16 | Schwarz, Tiffany | |||
3.17 | 838 | Graf, Niclas | ||
3.18 | 754 | Schmiederer, Simon | ||
3.19 | 745 | Decker, Jonas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.