Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1593 | Müller, Danny | ||
1.2 | 1595 | Huber, Werner | ||
1.3 | 1541 | Künstel, Jochen | ||
1.4 | 1565 | Decker, Adrian | SBE | |
1.5 | 1485 | Teichmann, Uwe | ||
1.6 | 1444 | Fallert, Lukas | ||
2.1 | 1456 | Roser, Leon | ||
2.2 | 1423 | Maier, Ursula | RES | |
2.3 | 1409 | Rauber, Klaus | ||
2.4 | 1408 | Heller, Alexander | ||
2.5 | 1395 | Müller, Rolf | RES | |
2.6 | 1366 | Biro, Zoltan | ||
3.1 | 1397 | Schneider, Frank | ||
3.2 | 1379 | Jülg, Peter | ||
3.3 | 1312 | Steimle, Leon | RES | |
3.4 | 1244 | Seiler, Astrid | ||
3.5 | 1267 | Lamm, Nico | SBE | |
3.6 | 1234 | Vogel, Manfred | ||
4.1 | 1218 | Köninger, Andreas | ||
4.2 | 1200 | Fischer, Timo | SBE | |
4.3 | 1165 | Huber, Philipp | ||
4.4 | 1118 | Lamm, Michael | ||
5.1 | 1177 | Lamm, Michael | SPV | |
5.2 | 1092 | Walter, Harald | ||
5.3 | 1082 | Müller, Mike | ||
5.4 | 1073 | Sutter, Josua | ||
5.5 | 1063 | Kopp, Michael | ||
5.6 | 1046 | Gabelmann, Brigitte | ||
5.7 | 899* | Moser, Anton | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.