Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1430 | Weiser, Sina | SBE | |
4.2 | 1394 | Drechsler, Andreas | ||
4.3 | 1363 | Seidel, Helmut | ||
4.4 | 1375 | Richter, Tino | RES | |
4.5 | 1333 | Edis, Akin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1455 | Licht, Patrick | ||
1.2 | 1443 | Mey, Michael | ||
1.3 | 1315 | Thieme, Jens | ||
1.4 | 1226 | Wilde, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1396 | Germer, Dietrich | ||
3.2 | 1406 | Berger, Tammo | SBE | |
3.3 | 1362 | Taubert, Steffen | ||
3.4 | 1350 | Trabert, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1475 | König, Gerhard | SPV | |
5.2 | 1429 | Telesch, Sergej | ||
5.3 | 1387 | Besser, Paul | SBE | |
5.4 | 1348 | Strunz, Andreas | ||
5.5 | 1291 | Jahn, Julius |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1429 | Borter, Christian | ||
6.2 | 1424 | Golde, Pepe | ||
6.3 | 1385 | Kraft, Andrea | ||
6.4 | 1373 | Meckel, Mario | ||
6.5 | 1277 | Philipp, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1371 | Püschel, Roland | ||
2.2 | 1367 | Meister-Schulze, René | ||
2.3 | 1291 | Pöhland, Toni | ||
2.4 | 1249* | Gruber, Colin | SBE | |
2.5 | 1182 | Göpner, Marius | ||
2.6 | 1164* | Struz, Andreas | ||
2.7 | 1192 | Ebadi, Yousef | gA | |
2.8 | 1136 | Drechsler, Uwe | ||
2.9 | 1123 | Rakelmann, Niklas | ||
2.10 | Zölle, Yannick | SBE | ||
2.11 | Ciornei, Robert Vivien | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1425 | Lumpe, Nico | SBE | |
5.2 | 1341 | Genth-Ostendorf, Frances | ||
5.3 | 1284 | Bock, Michael | ||
5.4 | 1263 | Weyda, Kay |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1396 | Müller, Justin Pascal | ||
4.2 | 1372 | Launer, Thomas | ||
4.3 | 1309 | Thieme, Rainer | RES | |
4.4 | 1280 | Poser, Alexander | SBE, RES | |
4.5 | 1319 | Neitz, Antje | ||
4.6 | 1313 | Drobny, Matthias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1399 | Aderhold, Dieter | ||
4.2 | 1349 | Gerlach, Frank | ||
4.3 | 1313 | Winner, Steffen | ||
4.4 | 1187 | Oertel, Kevin | ||
4.5 | 1173 | Handke, Michel | ||
4.6 | 1171 | Matthes, Hans-Jürgen | ||
4.7 | 1146* | Hammer, Kathleen | ||
4.8 | 1125 | Blau, Michael | ||
4.9 | 1020 | Klaus, Fabian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1282 | Schüler, Bernhard | ||
2.2 | 1245 | Phan, Hung Duc | ||
2.3 | 1266 | Diesel, Peter | ||
2.4 | 1232 | Phan, Hung Tai | SBE | |
2.5 | 1202 | Kasper, Titus | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1280 | Stoike, Marko | ||
2.2 | 1276 | Keßler, Alexander | ||
2.3 | 1214 | Schulze, Edgar | SBE | |
2.4 | 1193 | Trommer, Klaus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1281 | Wolak, Bernd | ||
3.2 | 1236 | Berndt, Marion | ||
3.3 | 1214 | Zeidler, Wolfgang | ||
3.4 | 1203 | Neuhäuser, Jörg |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.