Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1525 | Hoffmann, Dietmar | SPV | |
5.2 | 1481 | Kallenberg, Uwe | SPV | |
5.3 | 1425 | Haberkorn, Dieter | ||
5.4 | 1426 | Tresemer, Fred | ||
5.5 | 1355 | Hoffmann, Kay |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1369 | Schneider, Heiko | ||
6.2 | 1289 | Hübner, Jeremy | SBE | |
6.3 | 1221 | Mülverstedt, Mayc | ||
6.4 | 1199 | Ehrhardt, Thomas | ||
6.5 | 1166 | Rolle, Thomas | ||
6.6 | 1149* | Detzer, Katrin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1497 | Böttcher, Stefan | ||
1.2 | 1295 | Großheim, Rene | ||
1.3 | 1294 | Schneider, Tim | SBE | |
1.4 | 1107 | Mechtold, Julien | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1650 | Garthoff, Eric | ||
1.2 | 1318 | Landgraf, Ingolf | ||
1.3 | 1286 | Fischer, Carsten | ||
1.4 | 1231 | Sauerbier, Michael | ||
1.5 | 1209 | Atrat, Lars | ||
1.6 | 1158 | Atrat, Jan | ||
1.7 | 1147 | Bergmann, Winfried | ||
1.8 | 1131 | Brune, Katrin | ||
1.9 | 1049* | Gödert, Udo |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1367 | Hetz, Romeo | ||
2.2 | 1293 | Linke, Frank | ||
2.3 | 1287 | Engelmann, Udo | ||
2.4 | 1208 | Müller, Christian | ||
2.5 | 1075 | Läufer, Nick | ||
2.6 | 1061 | Jaden, Rostowski | ||
2.7 | 1067 | Lennart, Renz | SBE | |
2.8 | 988 | Gerber, Ronald | ||
2.9 | 949 | Völlger, Jörg | ||
2.10 | 918 | Fröbus, Vanessa |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1237 | Müller, Andreas | ||
4.2 | 1228 | Mierski, Steffen | ||
4.3 | 1178* | Horstmann, Kevin | ||
4.4 | 1203 | Hoffmann, Sascha | ||
4.5 | 1137 | Hoffmann, Wolfgang | ||
4.6 | 1110 | Hein, Harry | ||
4.7 | 1085 | Güntzel, Max | ||
4.8 | 1049 | Keßler, André |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1285 | Dr. Schrödter, Hans Martin | ||
4.2 | 1236 | Winkler, Joelina | SBE, WES | |
4.3 | 1232 | Kauschat, Jörg | ||
4.4 | 1170 | Hartmann, Sven | ||
4.5 | 1170 | Proksch, Ronald | ||
4.6 | 1115 | Wolter, Priya | SBE, WES | |
4.7 | 1085 | Volkmann, Andreas | ||
4.8 | Wackerhagen, Dirk | |||
4.9 | 1083 | Hagenbruch, Alicia | WES | |
4.10 | 1078 | Bauersfeld, Tobias | SBE | |
4.11 | 1093 | Grönwald, Julien | ||
4.12 | 1001 | Schabrocker, Florian | ||
4.13 | Spannaus, Falk |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1436 | Pößel, Thomas | ||
3.2 | 1320 | Seyfarth, Niclas | ||
3.3 | 1209 | Bohne, Hannes | SBE | |
3.4 | 1183 | Landgraf, Lutz | ||
3.5 | 1159 | Schmidt, Frank | ||
3.6 | 1153 | Breu, Maik | ||
3.7 | 1128 | Roth, Matthias | ||
3.8 | 1073* | Richter, Steve | ||
3.9 | 1054* | Walzog, Gerald | ||
3.10 | 967 | Seyfarth, Raik | SBE | |
3.11 | 954 | Pößel, Magnus | SBE | |
3.12 | 948 | Pößel, Hannes | SBE | |
3.13 | 938 | Hopp, Fred | ||
3.14 | 934 | Weimer, Vincent | SBE | |
3.15 | 922 | Freitag, Jonas | SBE | |
3.16 | 864* | Pößel, Laura | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1276 | Wilding, Sabine | ||
2.2 | 1150 | Schlepper, Bernd | ||
2.3 | 1161 | Lupprian, Kai | ||
2.4 | 1050 | Stephani, Alexander | ||
2.5 | 994 | Kiehm, Patrick | ||
2.6 | 973 | Kiehm, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1163 | Kühn, Kevin | RES | |
2.2 | 1186 | Neubert, Justin | ||
2.3 | 1106* | Neubert, Maik | ||
2.4 | 1105 | Böttger, Nico | SBE | |
2.5 | 1072 | Meinhardt, Helmut | ||
2.6 | 1094 | Raasch, Philipp | ||
2.7 | 1065 | Gallert, Carina | ||
2.8 | 1050 | Drosdatis, Sascha |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.