Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1730 | Storandt, Jürgen | ||
1.2 | 1503 | Weidner, Ulfried | ||
1.3 | 1479 | Weyh, Lukas | ||
1.4 | 1423 | Schneider, Julian | ||
2.1 | 1391 | Müller, Frank | ||
2.2 | 1311 | Zimmermann, Jörg | ||
2.3 | 1289 | Petter, Rainer | ||
2.4 | 1239 | Messerschmidt, Sven | ||
2.5 | 1236 | Lämmerhirt, Tino | ||
2.6 | 1222 | Mangold, Andreas | ||
2.7 | 1188 | Menz, Gerhard | ||
2.8 | 1153 | Erbe, Werner | ||
2.9 | 1120 | Saar, Ronny | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.