Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1431 | Maier, Guido | SPV, RES | |
5.2 | 1324 | Techen, Lutz | ||
5.3 | 1294 | Stephani, André | ||
5.4 | 1292 | Großmann, Kristin | ||
5.5 | 1282 | Gerloff, Michael | ||
5.6 | 1263 | Klingbeil, Susanne | ||
5.7 | 1255 | Menz, Stefan | ||
5.8 | 1220 | Hildebrandt, Gerd | ||
5.9 | 1195 | Lendzion, Perry Pascale Frencis | ||
5.10 | 1079* | Holz, Jörg | ||
5.11 | 1012 | Schmalwasser, André | ||
5.12 | Klingbeil, Katrin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1297 | Nguyen, Van Hoa | gA | |
2.2 | 1291 | Pein, André | ||
2.3 | 1273 | Draghiceanu, Mihai-Grigore | eA | |
2.4 | 1177 | Zeh, Matthias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1365 | Wehrbein, Tobias | ||
2.2 | 1258 | Gardemin, Rainer | ||
2.3 | 1239 | Gesikiewicz, Mario | ||
2.4 | 1236 | Selle, Nico | RES | |
2.5 | 1191 | Langerwisch, Jürgen | ||
2.6 | 1181 | Oerter, Jens | ||
2.7 | 1161 | Hellmuth, Marcel | ||
2.8 | 1124 | Muhß, Ulrich | ||
2.9 | 1044 | Kaschke, Achim |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1225 | Weber, Mika | SBE | |
3.2 | 1149 | Wilk, Dawin | SBE | |
3.3 | 1169 | Wittmann, Peter | ||
3.4 | 1114 | Dittmann, Rainer | ||
3.5 | 1087* | Trapp, Alexander | SBE | |
3.6 | 1069 | Passler, Tobi | SBE | |
3.7 | 1023 | Kippnich, Manfred | ||
3.8 | 1052 | Schwaneberg, Gerold | ||
3.9 | 1028 | Schmidt, Olaf | ||
3.10 | 1026 | Dietz, Andre | ||
3.11 | Lindner, Marlies | |||
3.12 | Bartel, Matthias | |||
3.13 | Puls, Fabian | SBE | ||
3.14 | Hacker, Marcel | |||
3.15 | Peters, Enrico |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1417 | Becker, André | ||
1.2 | 1302 | Mäusling, Wilfried | ||
1.3 | 1155 | Wolf, Tim | ||
1.4 | 1126 | Sorban, Martin | ||
1.5 | 1076 | Fischer, Kevin | ||
1.6 | 1040 | Pankow, Werner | ||
1.7 | 1040 | Kolpin, Udo | ||
1.8 | 969 | Günther, David | ||
1.9 | 939 | Mäusling, Patrick | ||
1.10 | Berthold-Reschke, Andreas | |||
1.11 | Engelmann, Mathias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1088 | Voit, Kay | ||
3.2 | 1083* | Burke, Mario | ||
3.3 | 1081 | Tüngerthal, Axel | ||
3.4 | 1058 | Levecke, Karsten | ||
3.5 | 1053 | Hirschfeld, Rudolf | ||
3.6 | 1023 | Beckmann, Reinhard | ||
3.7 | 1009 | Sabionski, Bernd | ||
3.8 | 971 | Schreyer, Eberhard | ||
3.9 | Vielitz, Anton | SBE | ||
3.10 | Voit, Sebastian | SBE | ||
3.11 | Nguyen, Fabian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1209 | Micklich, Andreas | ||
2.2 | 1162 | Spingler, Robert | ||
2.3 | 1092 | Störing, Detlef | ||
2.4 | 1097* | Stephan, Udo | ||
2.5 | Klenke, Stefan | |||
2.6 | Focke, Christoph | |||
2.7 | von Pichowski, Patrick |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.