1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Protzen | *** | 5 | 8 | - | - | 6 | - | - | 6 | 25 | 3 |
2 | TSV Wustrau | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TSV Wustrau II | 0 | 2 | *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
4 | TTV Rot-Weiß Neuruppin | - | - | - | *** | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 |
5 | SV Union Neuruppin II | 3 | 3 | 5 | 3 | *** | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 4 |
6 | TTV Rot-Weiß Neuruppin II | 4 | 5 | 5 | - | 3 | *** | 4 | 2 | 4 | 27 | 3 |
7 | Dreamteam Walsleben | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | *** | 3 | 3 | 29 | 4 |
8 | Lindower SV Grün-Weiß II | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | *** | 1 | 6 | 1 |
9 | SV Union Neuruppin III | - | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | *** | 58 | 7 |
Gesamt | 12 | 28 | 29 | 20 | 20 | 23 | 15 | 21 | 19 | 187 | ||
Schnitt | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.