Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Völker, Benedict
/ Weidemann, Torsten |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
D2-D2 |
Morzinek, Jan
/ Berger, Ben |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
1-2 | Völker, Benedict | nicht anwesend, | ||||
2-1 | Morzinek, Jan | nicht anwesend, | ||||
3-4 | Berger, Ben | nicht anwesend, | ||||
4-3 | Weidemann, Torsten | nicht anwesend, | ||||
1-1 | Völker, Benedict | nicht anwesend, | ||||
2-2 | Morzinek, Jan | nicht anwesend, | ||||
3-3 | Berger, Ben | nicht anwesend, | ||||
4-4 | Weidemann, Torsten | nicht anwesend, | ||||
3-1 | Berger, Ben | nicht anwesend, | ||||
1-3 | Völker, Benedict | nicht anwesend, | ||||
2-4 | Morzinek, Jan | nicht anwesend, | ||||
4-2 | Weidemann, Torsten | nicht anwesend, | ||||
Bälle 462:0 | 42:0 | 14:0 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 19:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.02.2025 19:06 Uhr
Spielbericht genehmigt
Bemerkungen: Melchow nicht angetreten.
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.