1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Eberswalde IV | *** | 15 | - | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | - | - | 10 | 47 | 5 |
2 | TTV Eberswalde II | 7 | *** | 6 | 10 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 12 | 6 | 76 | 8 |
3 | SV Biesenthal III | 3 | 2 | *** | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 13 | 1 |
4 | BSV Blumberg II | - | 3 | 3 | *** | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
5 | SV Rot-Weiß Werneuchen VI | - | 4 | 2 | 2 | *** | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 13 | 1 |
6 | TSV Lindenberg III | 8 | 12 | 6 | - | - | *** | 4 | 19 | 6 | 6 | 6 | 67 | 7 |
7 | TTC Finow Eberswalde IX | 1 | 10 | - | 4 | 6 | 1 | *** | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 3 |
8 | SV Schorfheide | - | - | - | - | - | - | - | *** | 2 | - | - | 2 | 0 |
9 | SV Rot-Weiß Werneuchen VII | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | - | *** | - | 2 | 17 | 2 |
10 | TTV Top Spin Bernau VII | 12 | 17 | 5 | 4 | 10 | - | 8 | 2 | - | *** | 12 | 70 | 7 |
11 | SV Melchow/Grüntal IV | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | *** | 28 | 3 |
Gesamt | 33 | 71 | 27 | 31 | 31 | 19 | 39 | 35 | 19 | 24 | 40 | 369 | ||
Schnitt | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.