Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Wilski, Jens | 15 | 41: 4 | 41:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schubert, Hanjo | 17 | 44: 7 | 44:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Lexow, Stephan | 18 | 43: 11 | 43:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Nguyen, Long | 14 | 38: 4 | 38:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Stubbe, Sven | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Engel, Laura | 5 | 9: 6 | 9:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Berschuck, Fernando | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Schmitt, Justin | 2 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 181:35 | ||||||||||||||
Schubert, Hanjo / Lexow, Stephan | 17 | 14:3 | |||||||||||||
Wilski, Jens / Nguyen, Long | 11 | 10:1 | |||||||||||||
Wilski, Jens / Engel, Laura | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Nguyen, Long / Engel, Laura | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Wilski, Jens / Schmitt, Justin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Nguyen, Long / Schmitt, Justin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Lexow, Stephan / Berschuck, Fernando | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 29:7 | ||||||||||||||
gesamt | 210:42 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Öztemel, Ahmet | 16 | 36: 9 | 36:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Momic, Goran | 15 | 31: 11 | 31:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Tochtenhagen, Sandro | 16 | 36: 9 | 36:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Schlei, Friedrich | 18 | 30: 21 | 30:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Wellmer, Robert | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Wruck, Luca | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Wegener, Hendrik | 4 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Lokat, Tony | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 145:59 | ||||||||||||||
Öztemel, Ahmet / Schlei, Friedrich | 16 | 9:6 | |||||||||||||
Momic, Goran / Tochtenhagen, Sandro | 15 | 12:2 | |||||||||||||
Wegener, Hendrik / Lokat, Tony | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Momic, Goran / Wegener, Hendrik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schlei, Friedrich / Wellmer, Robert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schlei, Friedrich / Wegener, Hendrik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tochtenhagen, Sandro / Wruck, Luca | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 24:10 | ||||||||||||||
gesamt | 169:69 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Herrmann, Axel | 2 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Watschke, Hartmut | 14 | 33: 9 | 33:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Kasper, Marcus | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Dreiocker, Martin | 17 | 26: 25 | 26:25 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Schumacher, Michael | 6 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Hein, Thomas | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Pahlke, Adrian | 11 | 15: 18 | 15:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Domdey, Cheyenne | 16 | 22: 26 | 22:26 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Zornow, Amos | 2 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.1 | Ewert, Kordian | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 118:98 | ||||||||||||||
Watschke, Hartmut / Domdey, Cheyenne | 11 | 8:3 | |||||||||||||
Dreiocker, Martin / Pahlke, Adrian | 10 | 5:5 | |||||||||||||
Dreiocker, Martin / Schumacher, Michael | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Schumacher, Michael / Domdey, Cheyenne | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Pahlke, Adrian / Domdey, Cheyenne | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Watschke, Hartmut / Zornow, Amos | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dreiocker, Martin / Zornow, Amos | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Watschke, Hartmut / Ewert, Kordian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kasper, Marcus / Dreiocker, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herrmann, Axel / Pahlke, Adrian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hein, Thomas / Domdey, Cheyenne | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Herrmann, Axel / Dreiocker, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ewert, Kordian / Domdey, Cheyenne | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 23:13 | ||||||||||||||
gesamt | 141:111 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Göhring, Torsten Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Schirrmann, Andy | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Sumpf, Ronny | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Moritz, Dennis | 10 | 19: 11 | 19:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Bringmann, Marco | 12 | 28: 8 | 28:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Dzeick, Heino | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Szymanski, Melvin | 18 | 26: 28 | 26:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Tilgner, Janik | 17 | 30: 21 | 30:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Müller, Matthias | 10 | 16: 14 | 16:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Lüde, Jörg | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Gürtler, Matthias | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.13 | Mey, Bodo | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 122:94 | ||||||||||||||
Bringmann, Marco / Tilgner, Janik | 10 | 9:1 | |||||||||||||
Moritz, Dennis / Szymanski, Melvin | 7 | 6:1 | |||||||||||||
Szymanski, Melvin / Müller, Matthias | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Szymanski, Melvin / Tilgner, Janik | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Tilgner, Janik / Müller, Matthias | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Moritz, Dennis / Müller, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Moritz, Dennis / Gürtler, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Moritz, Dennis / Bringmann, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bringmann, Marco / Szymanski, Melvin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dzeick, Heino / Müller, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dzeick, Heino / Szymanski, Melvin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tilgner, Janik / Lüde, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tilgner, Janik / Mey, Bodo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 24:12 | ||||||||||||||
gesamt | 146:106 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Winter, Marko | 16 | 30: 18 | 30:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Henning, Leon Patrick | 15 | 30: 15 | 30:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Gewies, Marcel | 13 | 19: 20 | 19:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Henning, Volker | 15 | 26: 19 | 26:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Sieverding, Kevin | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Grenz, Andreas | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.-3 | Winter, Kimi | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Dahlmann, Isabelle | 9 | 10: 17 | 10:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Dahlmann, Clara Marie | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 117:99 | ||||||||||||||
Winter, Marko / Henning, Volker | 14 | 10:4 | |||||||||||||
Gewies, Marcel / Henning, Leon Patrick | 8 | 1:7 | |||||||||||||
Henning, Leon Patrick / Dahlmann, Isabelle | 6 | 4:2 | |||||||||||||
Gewies, Marcel / Henning, Volker | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Winter, Marko / Dahlmann, Isabelle | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Winter, Marko / Gewies, Marcel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Henning, Leon Patrick / Winter, Kimi | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gewies, Marcel / Dahlmann, Isabelle | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Henning, Volker / Dahlmann, Clara Marie | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sieverding, Kevin / Dahlmann, Isabelle | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gewies, Marcel / Grenz, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 19:17 | ||||||||||||||
gesamt | 136:116 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nouh, Yasan | 17 | 38: 13 | 38:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Nouh, Taim | 18 | 27: 27 | 27:27 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Quenter, Markus | 18 | 23: 31 | 23:31 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Droll, Martin | 8 | 7: 17 | 7:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Droll, Hans-Jürgen | 10 | 4: 26 | 4:26 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Göhlke, Paul | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 99:117 | ||||||||||||||
Nouh, Yasan / Nouh, Taim | 17 | 10:7 | |||||||||||||
Quenter, Markus / Droll, Hans-Jürgen | 10 | 4:6 | |||||||||||||
Quenter, Markus / Droll, Martin | 7 | 2:5 | |||||||||||||
Droll, Martin / Göhlke, Paul | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Nouh, Taim / Quenter, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 18:18 | ||||||||||||||
gesamt | 117:135 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Beutner, Christian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Hanke, Eckhard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Modes, Gunter | 3 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Weidemann, Torsten | 7 | 15: 6 | 15:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Böttcher, Uwe | 12 | 15: 21 | 15:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Sund, Matthias | 17 | 23: 28 | 23:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Grzeda-Pastuszko, Estera | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Oetting, Rico | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Kaussow, Ralf | 3 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Hansch, Andreas | 15 | 17: 28 | 17:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Hartmann, Rainer | 3 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Westphal, Nils | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Wellstein, Ronja | 2 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Lakatos, Tibor | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Germer, Susanne | 3 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Bartsch, Boris | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 87:129 | ||||||||||||||
Böttcher, Uwe / Hansch, Andreas | 9 | 6:3 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Weidemann, Torsten | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Germer, Susanne | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Modes, Gunter / Hansch, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hansch, Andreas / Lakatos, Tibor | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Oetting, Rico | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Bartsch, Boris | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Weidemann, Torsten / Westphal, Nils | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Weidemann, Torsten / Kaussow, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Kaussow, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Modes, Gunter / Böttcher, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Hartmann, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hansch, Andreas / Hartmann, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Sund, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Wellstein, Ronja | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Kaussow, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Grzeda-Pastuszko, Estera | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Hartmann, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Sund, Matthias / Hansch, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:26 | ||||||||||||||
gesamt | 97:155 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Müller, Dirk | 15 | 30: 15 | 30:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Gerards, Ronny | 15 | 11: 34 | 11:34 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Falke, Hans-Jürgen | 16 | 12: 36 | 12:36 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Schiefelbein, Bennet | 11 | 7: 26 | 7:26 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Kohlhagen, Guido | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Reimann, Gunnar | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Koppe, Bernd | 12 | 21: 15 | 21:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 84:132 | ||||||||||||||
Falke, Hans-Jürgen / Koppe, Bernd | 12 | 7:5 | |||||||||||||
Müller, Dirk / Schiefelbein, Bennet | 9 | 4:5 | |||||||||||||
Müller, Dirk / Gerards, Ronny | 6 | 1:5 | |||||||||||||
Gerards, Ronny / Falke, Hans-Jürgen | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Gerards, Ronny / Koppe, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gerards, Ronny / Reimann, Gunnar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schiefelbein, Bennet / Kohlhagen, Guido | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gerards, Ronny / Schiefelbein, Bennet | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gerards, Ronny / Kohlhagen, Guido | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||||||||
gesamt | 98:154 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Geßler, Dennis | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Dehn, Martin | 5 | 11: 4 | 11:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Schaow, Albek | 6 | 15: 3 | 15:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Becker, Marcus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Sturm, Alexander | 6 | 6: 12 | 6:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Wilke, Maya | 13 | 7: 29 | 7:29 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Kienast, Stefan | 14 | 11: 28 | 11:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Voß, Marc-Leon | 9 | 3: 21 | 3:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Schlüßler, Romano | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Fischer, Andreas | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Audehm, Ingolf | 5 | 3: 12 | 3:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Peter, Chris | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Silbe, Ronny | 2 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Grune, Mike | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.9 | Ojeih, Marivn | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.11 | Krickow, Roy | 4 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.16 | Wilke, Andreas | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.19 | Blank, Herbert | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 60:144 | ||||||||||||||
Wilke, Maya / Kienast, Stefan | 6 | 1:4 | |||||||||||||
Voß, Marc-Leon / Audehm, Ingolf | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Kienast, Stefan / Dehn, Martin | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Sturm, Alexander / Kienast, Stefan | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Voß, Marc-Leon / Wilke, Maya | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Dehn, Martin / Schaow, Albek | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Schaow, Albek / Kienast, Stefan | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Sturm, Alexander / Wilke, Maya | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Geßler, Dennis / Peter, Chris | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schaow, Albek / Sturm, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Audehm, Ingolf / Wilke, Maya | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schaow, Albek / Wilke, Maya | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schlüßler, Romano / Fischer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ojeih, Marivn / Blank, Herbert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Silbe, Ronny / Krickow, Roy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Voß, Marc-Leon / Krickow, Roy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Grune, Mike / Krickow, Roy | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Krickow, Roy / Wilke, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 13:21 | ||||||||||||||
gesamt | 73:165 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-4 | Nennemann, Lars | 3 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.1 | Przygoda, Mascha | 15 | 20: 25 | 20:25 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schulz, Martin | 17 | 21: 30 | 21:30 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Rhode, Elias | 17 | 10: 41 | 10:41 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Heiden, Tim | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Mohnke, Jannis | 15 | 0: 45 | 0:45 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Beil, Alexander | 3 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Weiß, Philipp | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Przygoda, Miro | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 55:161 | ||||||||||||||
Przygoda, Mascha / Schulz, Martin | 13 | 2:11 | |||||||||||||
Rhode, Elias / Mohnke, Jannis | 13 | 1:12 | |||||||||||||
Schulz, Martin / Nennemann, Lars | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Przygoda, Mascha / Rhode, Elias | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Mohnke, Jannis / Beil, Alexander | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schulz, Martin / Rhode, Elias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rhode, Elias / Heiden, Tim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Beil, Alexander / Weiß, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:32 | ||||||||||||||
gesamt | 59:193 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.