Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
D2-D2 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
1-2 | Motzkus, Fynn | nicht anwesend, | ||||
2-1 | Ryll, Martin | nicht anwesend, | ||||
3-4 | Kolrep, Finn | nicht anwesend, | ||||
4-3 | Rasser, Niklas | nicht anwesend, | ||||
1-1 | Motzkus, Fynn | nicht anwesend, | ||||
2-2 | Ryll, Martin | nicht anwesend, | ||||
3-3 | Kolrep, Finn | nicht anwesend, | ||||
4-4 | Rasser, Niklas | nicht anwesend, | ||||
3-1 | Kolrep, Finn | nicht anwesend, | ||||
1-3 | Motzkus, Fynn | nicht anwesend, | ||||
2-4 | Ryll, Martin | nicht anwesend, | ||||
4-2 | Rasser, Niklas | nicht anwesend, | ||||
Bälle 462:0 | 42:0 | 14:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 19:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.02.2025 23:56 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.