1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Krieschow | *** | 7 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 | 7 |
2 | SpVgg. Blau-Weiß Vetschau II | 5 | *** | 15 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 8 | 85 | 11 |
3 | VfB Schwarze Pumpe | 16 | 10 | *** | 8 | 8 | 14 | 12 | 10 | - | 78 | 10 |
4 | SV Byhleguhre II | 3 | 4 | 3 | *** | 4 | - | - | 2 | 4 | 20 | 3 |
5 | Frauendorfer SV II | 15 | 6 | 23 | 27 | *** | 27 | 36 | 18 | Z | 152 | 22 |
6 | SG Automation Cottbus IV | - | 5 | 10 | - | - | *** | - | 2 | Z | 17 | 2 |
7 | ESV Lok Guben II | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | *** | 6 | Z | 49 | 7 |
8 | ESV Forst | - | - | 3 | - | - | - | - | *** | Z | 3 | 0 |
9 | STV Germania Neuendorf | Z | Z | Z | Z | 3 | 6 | 7 | 8 | *** | 24 | 6 |
Gesamt | 49 | 37 | 75 | 60 | 42 | 66 | 75 | 60 | 17 | 481 | ||
Schnitt | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.