Liga

3. Landesklasse Herren Ost

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt Schnitt
1 SG Automation Cottbus V *** - 8 25 20 4 15 15 8 3 98 11
2 Goyatzer SV II 5 *** 7 - 15 2 - 6 10 7 52 6
3 SV Werben 5 5 *** 2 12 2 1 5 6 3 41 5
4 SV Tauer 9 8 8 *** 8 9 8 12 8 4 74 8
5 ESV Lok Guben III 29 15 5 10 *** 9 13 7 12 10 110 12
6 ESV Lok RAW Cottbus 5 6 5 3 5 *** 12 6 8 4 54 6
7 SV Guhrow 3 8 8 3 2 5 *** 5 3 1 38 4
8 SpVgg. Blau-Weiß Vetschau III 8 18 21 18 21 12 15 *** 18 23 154 17
9 VfB Schwarze Pumpe II 2 5 5 3 8 10 - 5 *** 3 41 5
10 Goyatzer SV III - - - 8 - - - - - *** 8 1
Gesamt 66 65 67 72 91 53 64 61 73 58 670
Schnitt 7 7 7 8 10 6 8 7 8 6
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.