Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1561 | Göbel, Carsten | ||
1.2 | 1509 | Dernbach, Robert | ||
1.3 | 1404 | Köhler, Christian | ||
1.4 | 1262 | Skaun, Eric | ||
1.5 | 1162 | Gubalski, Stanislaus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1599 | Neumann, Theo Emil | SBE | |
1.2 | 1404 | Hoang, Thanh Van | gA | |
1.3 | 1415 | Pasche, Frank | ||
1.4 | 1379 | Hirschfeld, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1666 | Seger, Tino | ||
1.2 | 1410 | Nebelin, Frank | ||
1.3 | 1294 | Milz, Jeffrey | ||
1.4 | 1305 | Hellweg, Raik | ||
1.5 | 1060 | Krohmer, Sebastian | ||
1.6 | Looẞ, Andreas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1568 | Detloff, Niels | ||
1.2 | 1388 | Kenzler, Martin | ||
1.3 | 1378 | Gaulke, Yvonne | ||
1.4 | 1340 | Ryll, Andreas | RES | |
1.5 | 1226 | Dittmann, Rainer |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1686 | Pischel, Patrick | RES | |
1.2 | 1544 | Genau, Gunter | ||
1.3 | 1440 | Pohl, Matthias | ||
1.4 | 1302 | Nguyen Tuan, Thanh | ||
1.5 | 1248 | Wiese, Detlef |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1538 | Alexander, Thomas | SPV | |
3.2 | 1424 | Katzenski, Andreas | ||
3.3 | 1358 | Krippner, Frank | ||
3.4 | 1343 | Barsch, Uwe |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1396 | Kruse, Odo | SBE | |
4.2 | 1411 | Geidel, Mario | ||
4.3 | 1343 | Niemann, Pepe | SBE | |
4.4 | 1341 | Almtwali, Naser | A |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1464 | Weber, Mika | SPV, SBE | |
2.2 | 1414 | Scherrer, Michael | SPV | |
2.3 | 1241 | Nguyen Canh, Nhu | ||
2.4 | 1222 | Wittchen, Günther |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1416 | Mevißen, Mathias | ||
4.2 | 1351 | Wiese, Oliver | ||
4.3 | 1360 | Ratschke, Roland | ||
4.4 | 1328 | Klare, Andreas | ||
4.5 | 1319 | Großmann, Sabine | ||
4.6 | 1291 | Scheurell, Rainer |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1409 | Müller, John | RES | |
3.2 | 1382 | Strauch, Mathias | ||
3.3 | 1379 | Schmeißel, Steffen | RES | |
3.4 | 1363 | Affeld, Max | ||
3.5 | 1372 | Haase, Niklas | ||
3.6 | 1361 | Swolana, Andreas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.