Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 31.01.25 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 07.02.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Mo. 10.02.25 | 18:45 v |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Di. 11.02.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
10:0 NA | |||
Di. 18.02.25 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Mo. 24.02.25 | 18:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Mo. 03.03.25 | 18:45 v |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Mo. 10.03.25 | 19:15 |
Spiellokal:
1
|
1:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Automation Cottbus VIII | 8 | 8 | 0 | 0 | 65:15+50 | 16:0 | |
2 | Frauendorfer SV VIII | 8 | 6 | 1 | 1 | 63:17+46 | 13:3 | |
3 | ESV Lok RAW Cottbus V | 8 | 5 | 1 | 2 | 50:30+20 | 11:5 | |
4 | SV Handwerk Cottbus II | 8 | 5 | 0 | 3 | 44:36+8 | 10:6 | |
5 | LSV TT Cottbus III | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:35+10 | 8:8 | |
6 | Kahrener SV III | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:38+4 | 8:8 | |
7 | SG Einheit Cottbus III | 8 | 2 | 0 | 6 | 28:52-24 | 4:12 | |
8 | LSV TT Cottbus IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:62-44 | 2:14 | |
9 | SG Einheit Cottbus IV | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:75-70 | 0:16 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.