Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlimmermann, Mika
/ Granzow, John |
Brüning, Max
/ Brüning, Andre |
8:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Schlimmermann, Mika | Brüning, Max | 3:11 | 4:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:2 | ||||||||
Granzow, John | Brüning, Andre | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Pfuhl, Marleen | nicht anwesend, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:3 | ||||||||||
Granzow, John | Brüning, Max | 4:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Schlimmermann, Mika | nicht anwesend, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 2:4 | ||||||||||
Pfuhl, Marleen | Brüning, Andre | 2:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Granzow, John | nicht anwesend, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 3:5 | ||||||||||
Pfuhl, Marleen | Brüning, Max | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 0:3 | 3:6 | ||||||||||
Schlimmermann, Mika | Brüning, Andre | 6:11 | 11:7 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 4:6 | |||||||||
Bälle 231:251 | 14:19 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schlimmermann, Mika
/ Granzow, John |
Brüning, Max
/ Brüning, Andre |
0:3 | 0:1 | ||
1-1 | Schlimmermann, Mika | Brüning, Max | 2:3 | 0:2 | ||
2-2 | Granzow, John | Brüning, Andre | 0:3 | 0:3 | ||
3-3 | Pfuhl, Marleen | nicht anwesend, | 3:0 | 1:3 | ||
2-1 | Granzow, John | Brüning, Max | 0:3 | 1:4 | ||
1-3 | Schlimmermann, Mika | nicht anwesend, | 3:0 | 2:4 | ||
3-2 | Pfuhl, Marleen | Brüning, Andre | 0:3 | 2:5 | ||
2-3 | Granzow, John | nicht anwesend, | 3:0 | 3:5 | ||
3-1 | Pfuhl, Marleen | Brüning, Max | 0:3 | 3:6 | ||
1-2 | Schlimmermann, Mika | Brüning, Andre | 3:1 | 4:6 | ||
Bälle 231:251 | 14:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 18:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 19.02.2025 22:39 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.