Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1412 | Weckwerth, Dominik | ||
2.2 | 1407 | Franiel, Lars | ||
2.3 | 1309 | Hahlweg, Robert | ||
2.4 | 1289 | Franiel, Björn |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1325 | Bohnsack, Erhard | ||
3.2 | 1282 | Dr. Sachers, Peter | ||
3.3 | 1256 | Pekrul, Jörg | ||
3.4 | 1215 | Pitzke, Andreas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1307 | Plutniok, Jonas | ||
4.2 | 1265 | Schlichting, Kai-Uwe | ||
4.3 | 1257 | Kersten, Maik | ||
4.4 | 1208 | Kersten, Jose Lucas | SBE | |
4.5 | 1181 | Pachali, Christoph | ||
4.6 | 1171 | Schröder, Herbert | ||
4.7 | 1105 | Armack, Klaus | ||
4.8 | 1093 | Van Duc, Nguyen | ||
4.9 | 1081 | Wagener, Wolf-Dieter | ||
4.10 | 1078 | Duchrau, Georg | ||
4.11 | 981 | Richter, Carsten |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1345 | Rudolf, Harald | ||
2.2 | 1330 | Brauer, Karsten | RES | |
2.3 | 1286 | Nürnberg, Oliver | ||
2.4 | 1261 | Haeselbarth, Torsten | ||
2.5 | 1232 | Wolter, Vulkan-Onur |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1365 | Calmon, Jens | ||
1.2 | 1303 | Malzahn, Rico | ||
1.3 | 1273 | Krüger, Rainer | ||
1.4 | 1177 | Kutschka, Bernd | ||
1.5 | 1146 | Schnell, Peter | ||
1.6 | 1129 | Milbradt, Volker | ||
1.7 | 1072 | Baich, Tobias | ||
1.8 | 1053* | Triebler, Manuela | ||
1.9 | 998 | Röhrich, Alfred | ||
1.10 | 996 | Mattner, Richert | ||
1.11 | 977 | Antoniewicz, Mario | ||
1.12 | 906 | Müncheberg, Danny |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1274 | Moeck, Gustav | SBE | |
6.2 | 1266 | Brüning, Max | SBE | |
6.3 | 1207 | Watschke, David | ||
6.4 | 1097 | Geidel, Maximilian | ||
6.5 | 1105 | Nawrocki, Siegfried | ||
6.6 | 1090 | Bracklow, Uwe | ||
6.7 | 1075 | Thiel, Mika | SBE | |
6.8 | 1045 | Porath, Bodo | ||
6.9 | 1000 | Groß, Norbert | ||
6.10 | Müller, Georg | |||
6.11 | Nguyen, Duc |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1226 | Bergner, Jakob | ||
4.2 | 1202 | Kwaschik, Valentin | ||
4.3 | 1227 | Gräbe, Mario | ||
4.4 | 1190 | Maaß, Vincent |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1199 | Maurer, Andreas | ||
1.2 | 1182 | Linstädt, Bernd | ||
1.3 | 1202 | Janz, Michael | ||
1.4 | 1167 | Neubauer, Enrico |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1329 | Weber, Tony | ||
5.2 | 1316 | Grunwald, Jens | ||
5.3 | 1285 | Grell, Til-Andreas | SBE | |
5.4 | 1206 | Zimmerling, Jürgen |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1168 | Sawallisch, Fred | ||
2.2 | 1111 | Köhn, Sandro | ||
2.3 | 1093 | Niemeyer, Sascha | ||
2.4 | 1111 | Schlimmermann, Mika | JES | |
2.5 | 1087 | Gyger, Andree | ||
2.6 | 1080* | Christoph, Constantin | JES | |
2.7 | 1076 | Pfuhl, Pascal | RES | |
2.8 | 1055 | Pfuhl, Claudia | ||
2.9 | 967 | Eggebrecht, Heiko | ||
2.10 | 969 | Lent, Mandy | ||
2.11 | 945 | Giese, Denny | ||
2.12 | 922 | Pfuhl, Josephine | JES | |
2.13 | 923 | Granzow, John | JES | |
2.14 | 881 | Pfuhl, Marleen | JES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1286 | Richter, Reimar | SPV | |
5.2 | 1185 | Pekrul, Florian | ||
5.3 | 1134 | Hoh, Edgar | SBE | |
5.4 | 1092 | Brügmann, Axel | ||
5.5 | 1092 | Jänicke, Pascal | ||
5.6 | 1072 | Haase, Andreas | ||
5.7 | 1069 | Meyer, Jens | ||
5.8 | 1049 | Brandt, Torsten | ||
5.9 | 1030 | Schmollack, Mark | ||
5.10 | 1018 | Ehrke, Christoph | ||
5.11 | 1017 | Schäfer, Philipp | SBE | |
5.12 | 1003 | Müller, Markus | ||
5.13 | 977 | Richter, Anna | ||
5.14 | 939* | Müller, Tim | SBE | |
5.15 | 919 | Knöpfel, Sophia | SBE | |
5.16 | 847 | Bernecker, Daniel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1222 | Klan, Erik | ||
3.2 | 1209 | Marquardt, Steven | ||
3.3 | 1207 | Jordan, Florian | ||
3.4 | 1190 | Kuschel, Joachim | ||
3.5 | 1184 | Hoffmann, Harald | ||
3.6 | 1171 | Goschke, Nadine | ||
3.7 | 1154 | Basner, Finn Ludwig | ||
3.8 | 1123 | Lyssykh, Gennadiy | RES | |
3.9 | 1096 | Stürzebecher, Bennet | RES | |
3.10 | 1093 | Iuculano, Amalia | SBE | |
3.11 | 1079 | Marks, Klaus-Jürgen | ||
3.12 | 1074 | Brüdigam, Karl-Heinz | ||
3.13 | 1073 | Logge, Thaddäus | SBE, RES | |
3.14 | 1069 | Dennin, Anette | ||
3.15 | 1039 | Thies, Dieter | RES | |
3.16 | 1032 | Düsterhöft, Edmund | RES | |
3.17 | 1027 | Hellwig, Armin | ||
3.18 | Hoffmann, Marianne |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.