1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pankower SV Rot-Weiß II | *** | - | 07.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | Pankower SV Rot-Weiß III | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | Pritzwalker SV IV | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SV Perleberg II | - | - | - | *** | - | - | 09.05 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | SV Lok Pritzwalk | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | ESV Wittenberge VI | - | 08.05 | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | Pankower SV Rot-Weiß IV | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Einheit Glöwen | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
9 | ESV Wittenberge V | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 09.05 | - | - | 0 | 0 |
10 | Einheit Glöwen II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
11 | Pankower SV Rot-Weiß V | - | - | - | - | - | 09.05 | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
12 | SV Perleberg III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.