Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 11.01.25 | 12:00 |
Spiellokal:
2
|
5:5 | |||
Di. 11.02.25 | 16:30 v |
Spiellokal:
2
|
6:4 | |||
Sa. 15.02.25 | 10:00 |
Spiellokal:
2
|
7:3 | |||
Sa. 15.03.25 | 12:00 |
Spiellokal:
2
|
5:5 | |||
Sa. 05.04.25 | 10:00 v |
Spiellokal:
2
|
4:6 | |||
Sa. 12.04.25 | 10:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 03.05.25 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Finow Eberswalde III | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:22+26 | 12:2 | |
2 | TTC Frankfurt (Oder) | 7 | 5 | 1 | 1 | 44:26+18 | 11:3 | |
3 | Hohen Neuendorfer SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:29+12 | 10:4 | |
4 | ESV Prenzlau | 7 | 3 | 2 | 2 | 39:31+8 | 8:6 | |
5 | TTC Finow Eberswalde IV | 7 | 1 | 3 | 3 | 34:36-2 | 5:9 | |
6 | TTC Frankfurt (Oder) II | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:44-18 | 5:9 | |
7 | TTF Neuzelle | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:45-20 | 3:11 | |
8 | TTC Gransee II | 7 | 1 | 0 | 6 | 23:47-24 | 2:12 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.