Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | LBO-Pokal KO-Runde | 25 | 0:2 | |
Herren II | LBO-Pokal KO-Runde | 22 | 0:2 | |
Herren | 1. Landesklasse Herren Gruppe 1 | 4 | 18:18 | |
Herren II | 2. Landesklasse Herren Gruppe 2 | 7 | 7:25 | |
Jungen 15 | Landesliga Jungen 15 | 5 | 13:15 | |
Jungen 19 | Verbandsliga Jungen 19 | 8 | 0:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.