Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren II | LBO-Pokal KO-Runde | 12 | 2:2 | |
Herren III | LBO-Pokal KO-Runde | 20 | 0:2 | |
Herren | Landesliga Herren | 3 | 25:11 | |
Herren II | 1. Landesklasse Herren Gruppe 2 | 9 | 12:24 | |
Herren III | 2. Landesklasse Herren Gruppe 3 | 1 | 26:6 | |
Herren IV | 2. Landesklasse Herren Gruppe 3 | 6 | 14:18 | |
Jungen 15 | Landesliga Jungen 15 | 1 | 23:5 | |
Jungen 15 II | Landesliga Jungen 15 | 7 | 9:19 | |
Jungen 19 | Landesliga Jungen 19 | 5 | 8:16 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.