Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1389 | Jäckel, Marko | ||
1.2 | 1329 | Lehmann, Mirko | ||
1.3 | 1301 | Schwarz, Daniel | ||
1.4 | 1251 | Klebeck, Dirk | ||
2.1 | 1297 | Tamas, Lajos | ||
2.2 | 1244 | Freund, Kai | ||
2.3 | 1196 | Gebhardt, Oliver | ||
2.4 | 1192 | Tamas, Ronny | ||
2.5 | 1172 | Tamas, Anika | ||
2.6 | 1103 | Brehme, Nico | RES | |
3.1 | 1072 | Anders, Robert | ||
3.2 | 1057 | Stürzer, Max | ||
3.3 | 1046 | Schubert, Josephine | ||
3.4 | 1029 | Blohm, Thomas | ||
3.5 | 1001 | Löffler, Eik | ||
3.6 | 1000* | Putlitz, Michael | ||
3.7 | 993* | Stiebe, Matthias | ||
3.8 | 985 | Franke, Nancy | ||
3.9 | 980* | Lischke, Carmen | ||
3.10 | 901 | Gehrlein, Pierre | ||
3.11 | 886 | Adam, Marco | ||
3.12 | 836 | Stöwe, Stephan |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.