Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1762 | Grzybek, Steven | ||
1.2 | 1620 | Werner, Kristin | ||
1.3 | 1497 | Michaelis, Dirk | ||
1.4 | 1470 | Fischer, Tobias | ||
2.1 | 1450 | Hauswald, Lothar | ||
2.2 | 1374 | Finke, Fabian | SBE | |
2.3 | 1320 | Werner, Rainer | ||
2.4 | 1297 | Hoffmann, Eik | ||
2.5 | 1239 | Helbig, Daniela | ||
2.6 | 1194 | Neie, Niklas | SBE | |
2.7 | 1175 | Groß, Michael | ||
2.8 | 1167 | Weber, Martina | ||
2.9 | 1140 | Vogeler, Jörg | ||
2.10 | 1072 | Werner, Felix | Nachmeldung ab 13.11.2024 | |
2.11 | 1067 | Heidbrecht, Uwe | ||
2.12 | 1062 | Kibbert, Henry | SBE , Nachmeldung ab 13.11.2024 | |
2.13 | 1027 | Hoffmann, Michael | SBE , Nachmeldung ab 13.11.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.