Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wasner, Christoph
/ Michelfeit, Karsten |
Sommerfeld, Helge
/ Winkhaus, Jan |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Lange, Friedrich
/ Techentin, Johannes |
Methling, Matthias
/ Timm, Olaf |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Wasner, Christoph | Methling, Matthias | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Michelfeit, Karsten | Sommerfeld, Helge | 2:3 | 2:2 | ||
3-4 | Lange, Friedrich | Winkhaus, Jan | 1:3 | 2:3 | ||
4-3 | Techentin, Johannes | Timm, Olaf | 2:3 | 2:4 | ||
1-1 | Wasner, Christoph | Sommerfeld, Helge | 1:3 | 2:5 | ||
2-2 | Michelfeit, Karsten | Methling, Matthias | 3:0 | 3:5 | ||
3-3 | Lange, Friedrich | Timm, Olaf | 0:3 | 3:6 | ||
4-4 | Techentin, Johannes | Winkhaus, Jan | 0:3 | 3:7 | ||
3-1 | Lange, Friedrich | Sommerfeld, Helge | 3:0 | 4:7 | ||
1-3 | Wasner, Christoph | Timm, Olaf | 3:1 | 5:7 | ||
2-4 | Michelfeit, Karsten | Winkhaus, Jan | 2:3 | 5:8 | ||
4-2 | Techentin, Johannes | Methling, Matthias | 0:3 | 5:9 | ||
1-4 | Wasner, Christoph | Winkhaus, Jan | 3:1 | 6:9 | ||
4-1 | Techentin, Johannes | Sommerfeld, Helge | 3:1 | 7:9 | ||
2-3 | Michelfeit, Karsten | Timm, Olaf | 3:0 | 8:9 | ||
3-2 | Lange, Friedrich | Methling, Matthias | 0:3 | 8:10 | ||
Bälle 650:660 | 32:33 | 8:10 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 09.04.2025 09:22 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.