1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hafen Rostock VI | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 |
2 | ESV Lok Rostock III | 12 | *** | 12 | 12 | 12 | - | 18 | 12 | 14 | 92 | 13 |
3 | SV Warnemünde | - | 3 | *** | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 4 |
4 | TSV Rostock Süd XII | 11 | 6 | 2 | *** | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 |
5 | ESV Lok Rostock IV | 10 | 5 | 09.05 | 6 | *** | 8 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 |
6 | TSV Warnow Rostock III | 2 | 3 | 3 | - | 3 | *** | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 |
7 | HSG Uni Rostock | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | *** | 3 | 3 | 16 | 2 |
8 | SV Rövershagen III | 8 | 6 | 2 | 3 | - | 6 | 5 | *** | 4 | 34 | 4 |
9 | SV Eintracht Rostock II | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | *** | 5 | 1 |
Gesamt | 50 | 25 | 22 | 25 | 28 | 26 | 43 | 35 | 41 | 295 | ||
Schnitt | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.