Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinz, Rolf
/ Petkov, Ventzeslav |
Reckziegel, Stefan
/ Fix, Marten |
11:2 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Güldner, Michael
/ Scheffel, Maik |
Schwanbeck, André
/ Donner, Steffen |
11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Hinz, Rolf | Schwanbeck, André | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Güldner, Michael | Reckziegel, Stefan | 11:2 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Scheffel, Maik | Fix, Marten | 11:7 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Petkov, Ventzeslav | Donner, Steffen | 11:2 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Hinz, Rolf | Reckziegel, Stefan | 11:3 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 7:0 | ||||||||
Güldner, Michael | Schwanbeck, André | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Scheffel, Maik | Donner, Steffen | 11:4 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 9:0 | |||||||||
Petkov, Ventzeslav | Fix, Marten | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 10:0 | ||||||||||
Scheffel, Maik | Reckziegel, Stefan | |||||||||||||||
Hinz, Rolf | Donner, Steffen | |||||||||||||||
Güldner, Michael | Fix, Marten | |||||||||||||||
Petkov, Ventzeslav | Schwanbeck, André | |||||||||||||||
Hinz, Rolf | Fix, Marten | |||||||||||||||
Petkov, Ventzeslav | Reckziegel, Stefan | |||||||||||||||
Güldner, Michael | Donner, Steffen | |||||||||||||||
Scheffel, Maik | Schwanbeck, André | |||||||||||||||
Bälle 355:200 | 30:3 | 10:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Hinz, Rolf
/ Petkov, Ventzeslav |
Reckziegel, Stefan
/ Fix, Marten |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Güldner, Michael
/ Scheffel, Maik |
Schwanbeck, André
/ Donner, Steffen |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Hinz, Rolf | Schwanbeck, André | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Güldner, Michael | Reckziegel, Stefan | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Scheffel, Maik | Fix, Marten | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Petkov, Ventzeslav | Donner, Steffen | 3:0 | 6:0 | ||
1-1 | Hinz, Rolf | Reckziegel, Stefan | 3:2 | 7:0 | ||
2-2 | Güldner, Michael | Schwanbeck, André | 3:0 | 8:0 | ||
3-3 | Scheffel, Maik | Donner, Steffen | 3:1 | 9:0 | ||
4-4 | Petkov, Ventzeslav | Fix, Marten | 3:0 | 10:0 | ||
3-1 | Scheffel, Maik | Reckziegel, Stefan | ||||
1-3 | Hinz, Rolf | Donner, Steffen | ||||
2-4 | Güldner, Michael | Fix, Marten | ||||
4-2 | Petkov, Ventzeslav | Schwanbeck, André | ||||
1-4 | Hinz, Rolf | Fix, Marten | ||||
4-1 | Petkov, Ventzeslav | Reckziegel, Stefan | ||||
2-3 | Güldner, Michael | Donner, Steffen | ||||
3-2 | Scheffel, Maik | Schwanbeck, André | ||||
Bälle 355:200 | 30:3 | 10:0 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 20:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.12.2024 11:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.