Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Taube, Philipp
/ Schwertfeger, Till |
Rieckmann, Tom Robin
/ Basen, Mirko |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Grunert, Peter
/ Lübs, Frank |
Rochow, Sebastian
/ Busse, Paul Johann |
3:0 | 1:1 | ||
1-2 | Grunert, Peter | Rochow, Sebastian | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Taube, Philipp | Rieckmann, Tom Robin | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Lübs, Frank | Basen, Mirko | 0:3 | 2:3 | ||
4-3 | Schwertfeger, Till | Busse, Paul Johann | 3:0 | 3:3 | ||
1-1 | Grunert, Peter | Rieckmann, Tom Robin | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Taube, Philipp | Rochow, Sebastian | 3:0 | 4:4 | ||
3-3 | Lübs, Frank | Busse, Paul Johann | 3:0 | 5:4 | ||
4-4 | Schwertfeger, Till | Basen, Mirko | 2:3 | 5:5 | ||
3-1 | Lübs, Frank | Rieckmann, Tom Robin | 1:3 | 5:6 | ||
1-3 | Grunert, Peter | Busse, Paul Johann | 3:1 | 6:6 | ||
2-4 | Taube, Philipp | Basen, Mirko | 2:3 | 6:7 | ||
4-2 | Schwertfeger, Till | Rochow, Sebastian | 3:0 | 7:7 | ||
1-4 | Grunert, Peter | Basen, Mirko | 0:3 | 7:8 | ||
4-1 | Schwertfeger, Till | Rieckmann, Tom Robin | 0:3 | 7:9 | ||
2-3 | Taube, Philipp | Busse, Paul Johann | 3:0 | 8:9 | ||
3-2 | Lübs, Frank | Rochow, Sebastian | 3:0 | 9:9 | ||
Bälle 580:536 | 33:30 | 9:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.02.2025 08:54 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.