Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Jürgens, Marco
/ Thiel, Matthias |
Hornung, Mario
/ Stender, Klaus |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Wiegert, Silvio
/ Busch, Frank |
Lange, Guntram
/ Kellmer, Jens |
1:3 | 0:2 | ||
1-2 | Jürgens, Marco | Lange, Guntram | 1:3 | 0:3 | ||
2-1 | Wiegert, Silvio | Hornung, Mario | 2:3 | 0:4 | ||
3-4 | Thiel, Matthias | Stender, Klaus | 3:2 | 1:4 | ||
4-3 | Busch, Frank | Kellmer, Jens | 0:3 | 1:5 | ||
1-1 | Jürgens, Marco | Hornung, Mario | 2:3 | 1:6 | ||
2-2 | Wiegert, Silvio | Lange, Guntram | 3:1 | 2:6 | ||
3-3 | Thiel, Matthias | Kellmer, Jens | 0:3 | 2:7 | ||
4-4 | Busch, Frank | Stender, Klaus | 0:3 | 2:8 | ||
3-1 | Thiel, Matthias | Hornung, Mario | 1:3 | 2:9 | ||
1-3 | Jürgens, Marco | Kellmer, Jens | 2:3 | 2:10 | ||
2-4 | Wiegert, Silvio | Stender, Klaus | ||||
4-2 | Busch, Frank | Lange, Guntram | ||||
1-4 | Jürgens, Marco | Stender, Klaus | ||||
4-1 | Busch, Frank | Hornung, Mario | ||||
2-3 | Wiegert, Silvio | Kellmer, Jens | ||||
3-2 | Thiel, Matthias | Lange, Guntram | ||||
Bälle 424:506 | 16:33 | 2:10 |
Spielbeginn: 19:15 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.01.2025 23:01 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.