Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
1:10 | |||
Fr. 17.01.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
2:10 | |||
Fr. 31.01.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
10:5 | |||
So. 02.03.25 | 10:00 | 7:10 | ||||
Fr. 07.03.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
3:10 | |||
So. 16.03.25 | 10:00 | 10:2 | ||||
So. 30.03.25 | 10:00 | 9:9 | ||||
Do. 03.04.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:10 | |||
Fr. 11.04.25 | 19:00 v | 10:6 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kelch, Matthias | 6 | 14: 7 | 14:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Lossau, Rüdiger | 4 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Martens, Rasmus | 1 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Schäfer, Christoph | 6 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Scharf, Thomas | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Lindow, Uwe | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Mauermann, Jannik | 8 | 19: 5 | 19:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Bisgwa, Cajus | 6 | 10: 9 | 10:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Zastrow, Jörn | 2 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Ohlerich, Michel | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 69:39 | ||||||||||||||
Mauermann, Jannik / Bisgwa, Cajus | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Schäfer, Christoph / Mauermann, Jannik | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Kelch, Matthias / Bisgwa, Cajus | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Kelch, Matthias / Lossau, Rüdiger | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schäfer, Christoph / Scharf, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Lossau, Rüdiger / Schäfer, Christoph | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Lossau, Rüdiger / Bisgwa, Cajus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kelch, Matthias / Ohlerich, Michel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kelch, Matthias / Zastrow, Jörn | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Martens, Rasmus / Mauermann, Jannik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mauermann, Jannik / Zastrow, Jörn | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schäfer, Christoph / Lindow, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:6 | ||||||||||||||
gesamt | 81:45 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.