Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Röhl, Thomas
/ Henkelmann, Volkmar |
Futterlieb, Marvin
/ Löffler, Kurt |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Schultz, Ronald
/ Nell, Martina |
van Haaren, Arnim
/ Blaschkowski, Karl |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Röhl, Thomas | Lange, Sven | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Henkelmann, Volkmar | Futterlieb, Marvin | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Schultz, Ronald | Blaschkowski, Karl | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Nell, Martina | van Haaren, Arnim | 1:3 | 5:1 | ||
1-1 | Röhl, Thomas | Futterlieb, Marvin | 3:1 | 6:1 | ||
2-2 | Henkelmann, Volkmar | Lange, Sven | 3:0 | 7:1 | ||
3-3 | Schultz, Ronald | van Haaren, Arnim | 1:3 | 7:2 | ||
4-4 | Nell, Martina | Blaschkowski, Karl | 3:1 | 8:2 | ||
3-1 | Schultz, Ronald | Futterlieb, Marvin | 0:3 | 8:3 | ||
1-3 | Röhl, Thomas | van Haaren, Arnim | 3:1 | 9:3 | ||
2-4 | Henkelmann, Volkmar | Blaschkowski, Karl | 3:1 | 10:3 | ||
4-2 | Nell, Martina | Lange, Sven | 3:0 | 11:3 | ||
1-4 | Röhl, Thomas | Blaschkowski, Karl | 3:0 | 12:3 | ||
4-1 | Nell, Martina | Futterlieb, Marvin | 0:3 | 12:4 | ||
2-3 | Henkelmann, Volkmar | van Haaren, Arnim | 3:1 | 13:4 | ||
3-2 | Schultz, Ronald | Lange, Sven | 3:0 | 14:4 | ||
Bälle 617:471 | 44:17 | 14:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 19.01.2025 19:11 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.