Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Hackbarth, Matthias
/ Kammin, Marven |
Haupt, Johannes
/ Harms, Uwe |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Kahl, Detlef
/ Raetsch, Enya |
Koziolek, Waldemar
/ Schilling, Torsten |
1:3 | 1:1 | ||
1-2 | Hackbarth, Matthias | Harms, Uwe | 1:3 | 1:2 | ||
2-1 | Kammin, Marven | Haupt, Johannes | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Kahl, Detlef | Yatsura, Wolodumur | 3:0 | 2:3 | ||
4-3 | Raetsch, Enya | Koziolek, Waldemar | 1:3 | 2:4 | ||
1-1 | Hackbarth, Matthias | Haupt, Johannes | 1:3 | 2:5 | ||
2-2 | Kammin, Marven | Harms, Uwe | 3:1 | 3:5 | ||
3-3 | Kahl, Detlef | Koziolek, Waldemar | 0:3 | 3:6 | ||
4-4 | Raetsch, Enya | Yatsura, Wolodumur | 3:0 | 4:6 | ||
3-1 | Kahl, Detlef | Haupt, Johannes | 0:3 | 4:7 | ||
1-3 | Hackbarth, Matthias | Koziolek, Waldemar | 0:3 | 4:8 | ||
2-4 | Kammin, Marven | Yatsura, Wolodumur | 3:0 | 5:8 | ||
4-2 | Raetsch, Enya | Harms, Uwe | 0:3 | 5:9 | ||
1-4 | Hackbarth, Matthias | Yatsura, Wolodumur | 3:0 | 6:9 | ||
4-1 | Raetsch, Enya | Haupt, Johannes | 0:3 | 6:10 | ||
2-3 | Kammin, Marven | Koziolek, Waldemar | ||||
3-2 | Kahl, Detlef | Harms, Uwe | ||||
Bälle 460:502 | 23:32 | 6:10 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.02.2025 23:31 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.