Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheel, Christian
/ Schaar, Andy |
Bosy, Winfried
/ Lenz, Martin |
11:8 | 9:11 | 12:10 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Taubert, Sven
/ Kovalenko, Igor |
Karge, Michael
/ Gürtler, Peter |
11:4 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Panescu, Ovidiu
/ Lauber, Steffen |
Teuber, Andreas
/ Kowald, Jörn |
11:7 | 8:11 | 11:9 | 17:15 | 3:1 | 3:0 | |||||||||
Scheel, Christian | Bosy, Winfried | 12:10 | 14:12 | 11:9 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Schaar, Andy | Karge, Michael | 11:9 | 2:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 5:0 | |||||||||
Taubert, Sven | Teuber, Andreas | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 5:1 | ||||||||||
Panescu, Ovidiu | Lenz, Martin | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Kovalenko, Igor | Kowald, Jörn | 10:12 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 6:2 | |||||||||
Lauber, Steffen | Gürtler, Peter | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 6:3 | |||||||||
Scheel, Christian | Karge, Michael | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 6:4 | ||||||||
Schaar, Andy | Bosy, Winfried | 10:12 | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 1:3 | 6:5 | |||||||||
Taubert, Sven | Lenz, Martin | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 7:5 | ||||||||||
Panescu, Ovidiu | Teuber, Andreas | 6:11 | 10:12 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 8:5 | ||||||||
Kovalenko, Igor | Gürtler, Peter | 11:5 | 17:15 | 13:11 | 3:0 | 9:5 | ||||||||||
Lauber, Steffen | Kowald, Jörn | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 10:5 | ||||||||||
Scheel, Christian
/ Schaar, Andy |
Karge, Michael
/ Gürtler, Peter |
11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 11:5 | ||||||||||
Bälle 596:531 | 38:21 | 11:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Scheel, Christian
/ Schaar, Andy |
Bosy, Winfried
/ Lenz, Martin |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Taubert, Sven
/ Kovalenko, Igor |
Karge, Michael
/ Gürtler, Peter |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Panescu, Ovidiu
/ Lauber, Steffen |
Teuber, Andreas
/ Kowald, Jörn |
3:1 | 3:0 | ||
1-2 | Scheel, Christian | Bosy, Winfried | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Schaar, Andy | Karge, Michael | 3:1 | 5:0 | ||
3-4 | Taubert, Sven | Teuber, Andreas | 0:3 | 5:1 | ||
4-3 | Panescu, Ovidiu | Lenz, Martin | 3:0 | 6:1 | ||
5-6 | Kovalenko, Igor | Kowald, Jörn | 1:3 | 6:2 | ||
6-5 | Lauber, Steffen | Gürtler, Peter | 1:3 | 6:3 | ||
1-1 | Scheel, Christian | Karge, Michael | 2:3 | 6:4 | ||
2-2 | Schaar, Andy | Bosy, Winfried | 1:3 | 6:5 | ||
3-3 | Taubert, Sven | Lenz, Martin | 3:0 | 7:5 | ||
4-4 | Panescu, Ovidiu | Teuber, Andreas | 3:2 | 8:5 | ||
5-5 | Kovalenko, Igor | Gürtler, Peter | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Lauber, Steffen | Kowald, Jörn | 3:0 | 10:5 | ||
D1-D1 |
Scheel, Christian
/ Schaar, Andy |
Karge, Michael
/ Gürtler, Peter |
3:0 | 11:5 | ||
Bälle 596:531 | 38:21 | 11:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.02.2025 06:34 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.