1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTSV Groß Krams | *** | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 81 | 9 |
2 | Hagenower SV II | 2 | *** | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 60 | 7 |
3 | VT Ludwigslust | 6 | - | *** | 4 | - | - | 28.03 | 28.02 | - | 10 | 20 | 3 |
4 | TSG Ludwigslust IV | 1 | - | 3 | *** | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 11 | 1 |
5 | TSV Göhren | - | - | - | - | *** | 25.03 | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TSV Krinitz | - | - | - | - | - | *** | - | - | 5 | - | 5 | 1 |
7 | SFV Nordprignitz | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Dömitzer SV II | 10 | 22.11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | *** | 3 | 8 | 42 | 5 |
9 | Hagenower SV III | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | *** | 7 | 53 | 6 |
10 | TTSV Groß Krams II | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | *** | 64 | 7 |
Gesamt | 35 | 27 | 36 | 27 | 20 | 33 | 37 | 32 | 29 | 60 | 336 | ||
Schnitt | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.