1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Doberaner SV | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TSG Neubukow | 6 | *** | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 38 | 4 |
3 | VfB Traktor Hohen Sprenz | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | KSG Lalendorf/Wattmannshagen III | 2 | 4 | - | *** | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 23 | 3 |
5 | TTV Teterow | 2 | 3 | 2 | 3 | *** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 |
6 | Güstrower SC II | 10 | - | 5 | 10 | 2 | *** | 4 | 6 | 5 | 6 | 48 | 5 |
7 | Schwaaner SV II | - | - | - | 10 | - | - | *** | - | - | - | 10 | 1 |
8 | SV Empor Kühlungsborn | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | *** | 5 | - | 14 | 2 |
9 | Gülzower SV II | - | - | - | - | - | 4 | - | - | *** | - | 4 | 0 |
10 | Gnoiener SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 12 | 11 | 29 | 11 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 164 | ||
Schnitt | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.