Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1240 | Stange, Felix | ||
1.2 | 1189 | Stange, Anton | ||
1.3 | 1051 | Schönfelder, Jannes | ||
1.4 | 959 | Siebensohn, Jan | ||
1.5 | 945* | Stüwe, Finn | ||
1.6 | 917* | Gummesson, Bjarne | ||
1.7 | 890* | Holaj, Celine Annkathleen | ||
1.8 | 865 | Siebensohn, Till | ||
1.9 | 850 | Steinhauser, Ferdinand | ||
1.10 | Popp, Ludwig | |||
1.11 | Goeda, Oskar | |||
1.12 | Klimberg, Emily | |||
1.13 | Nowak, Johann | Nachmeldung ab 16.10.2024 | ||
1.14 | Heiden, Theodor | Nachmeldung ab 16.10.2024 | ||
1.15 | Werner, Timo | Nachmeldung ab 04.12.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.