Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Noss, Jürgen
/ Schieffer, Alf |
Wendt, Ole
/ Wendt, Marten |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Tauch, Hans-Jürgen
/ Macke, Sebastian |
Feibel, Nikolas
/ Wendt, Ulrich |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schöbel, Lutz
/ Schöbel, Jens |
Weden, Jan
/ Ostendorf, Ben |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Noss, Jürgen | Wendt, Marten | 3:2 | 2:2 | ||
2-1 | Schieffer, Alf | Wendt, Ole | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Tauch, Hans-Jürgen | Wendt, Ulrich | 0:3 | 2:4 | ||
4-3 | Schöbel, Lutz | Feibel, Nikolas | 3:1 | 3:4 | ||
5-6 | Schöbel, Jens | Ostendorf, Ben | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Macke, Sebastian | Weden, Jan | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Noss, Jürgen | Wendt, Ole | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Schieffer, Alf | Wendt, Marten | 0:3 | 4:7 | ||
3-3 | Tauch, Hans-Jürgen | Feibel, Nikolas | 0:3 | 4:8 | ||
4-4 | Schöbel, Lutz | Wendt, Ulrich | 2:3 | 4:9 | ||
5-5 | Schöbel, Jens | Weden, Jan | ||||
6-6 | Macke, Sebastian | Ostendorf, Ben | ||||
D1-D1 |
Noss, Jürgen
/ Schieffer, Alf |
Feibel, Nikolas
/ Wendt, Ulrich |
||||
Bälle 366:471 | 16:32 | 4:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 07.02.2025 22:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.