Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Sa. 11.01.25 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Fr. 24.01.25 | 20:15 t |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Sa. 25.01.25 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 01.02.25 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Fr. 07.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Sa. 01.03.25 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 08.03.25 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Fr. 14.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:0 Z / NA | |||
Fr. 04.04.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kösters, Rafael | 9 | 12: 4 | 12:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Kehbel, Malte | 10 | 4: 14 | 4:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Günnemann, Patrick | 10 | 5: 12 | 5:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Obermeyer, Kai | 10 | 8: 9 | 8:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Schonhoff, Martin | 10 | 6: 9 | 6:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Hölscher, Thorsten | 10 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Anter, Oliver | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 6 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 47:55 | ||||||||||||||
Günnemann, Patrick / Hölscher, Thorsten | 9 | 5:5 | |||||||||||||
Kösters, Rafael / Kehbel, Malte | 5 | 5:1 | |||||||||||||
Obermeyer, Kai / Schonhoff, Martin | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Kehbel, Malte / Obermeyer, Kai | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Kösters, Rafael / Schonhoff, Martin | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Schonhoff, Martin / Anter, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 17:15 | ||||||||||||||
gesamt | 64:70 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.