Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Büsing, Mathias
/ Gutschker, Michael |
Althof, Tobias
/ Zivku, David |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Büsing, Marcus
/ Danz, Fabian |
Odrian, Tim
/ Müller, Jan |
3:1 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Freese, Stephan
/ Scholz, Darian |
Böse, Rüdiger
/ Otten, Bernd |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Büsing, Mathias | Althof, Tobias | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Büsing, Marcus | Odrian, Tim | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Danz, Fabian | Müller, Jan | 1:3 | 2:4 | ||
4-3 | Freese, Stephan | Böse, Rüdiger | 2:3 | 2:5 | ||
5-6 | Gutschker, Michael | Otten, Bernd | 0:3 | 2:6 | ||
6-5 | Scholz, Darian | Zivku, David | 1:3 | 2:7 | ||
1-1 | Büsing, Mathias | Odrian, Tim | 3:2 | 3:7 | ||
2-2 | Büsing, Marcus | Althof, Tobias | 3:1 | 4:7 | ||
3-3 | Danz, Fabian | Böse, Rüdiger | 2:3 | 4:8 | ||
4-4 | Freese, Stephan | Müller, Jan | 2:3 | 4:9 | ||
5-5 | Gutschker, Michael | Zivku, David | ||||
6-6 | Scholz, Darian | Otten, Bernd | ||||
D1-D1 |
Büsing, Mathias
/ Gutschker, Michael |
Odrian, Tim
/ Müller, Jan |
||||
Bälle 455:520 | 22:32 | 4:9 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr – Spielende: 17:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.05.2025 17:08 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.