1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuspo Bad Münder III | *** | Z | Z | Z | - | - | - | 0 | 0 |
2 | Tuspo Bad Münder II | - | *** | Z | Z | - | Z | Z | 0 | 0 |
3 | TTC Hohenstein-Zersen | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | ||
4 | TSV Bisperode | - | - | Z | *** | - | Z | Z | 0 | 0 |
5 | TuS Bad Pyrmont II | Z | Z | - | Z | *** | - | - | 0 | 0 |
6 | TSV Fuhlen II | Z | - | - | - | Z | *** | Z | 0 | 0 |
7 | TSV Nettelrede | Z | - | Z | - | Z | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.