Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1371 | Grüneklee, Gerhard | ||
3.2 | 1358 | Meyer, Ingo | ||
3.3 | 1326 | Bugiel, Winfried | ||
3.4 | 1287 | Grüneklee, Frank | ||
3.5 | 1265 | Abel, Wilfried | ||
3.6 | 1234 | Weinert, Joachim | ||
3.7 | 1144 | Kelterborn, Andreas | ||
3.8 | 1147 | Garea Rodriguez, Enrique | eA | |
3.9 | 1071 | Huisken, Liam | SBE | |
3.10 | 981 | Sandner, Günter |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.