Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1585 | Meyer, Oliver | ||
1.2 | 1360 | Heinemann, Tim | ||
1.3 | 1376 | Sichler, Siegbert | ||
1.4 | 1327 | Ganz, Walter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1436 | Henneicke, Gerhard | ||
6.2 | 1400 | Gerhardt, Uwe | ||
6.3 | 1401 | Qiao, Weida | gA | |
6.4 | 1390 | Voigt, Joachim |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1526 | Haase, Andre | ||
1.2 | 1405 | Kopuk, Süleyman | ||
1.3 | 1360 | Schön, Andreas | ||
1.4 | 1305 | Pischke, Otmar | ||
1.5 | 1244 | Heine, Stefan | ||
1.6 | 1253 | Liebig, Siegmar | ||
1.7 | 1192 | Crämer, Frank | ||
1.8 | 1159 | Gürtler, Peter | ||
1.9 | 1081 | Kemps, Felix |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1493 | Gross, Viktor | ||
1.2 | 1469 | Nguyen-Sonnenberg, Duc Luyen | A | |
1.3 | 1260 | Knecht, Lothar | ||
1.4 | 1255 | Scheller, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1363 | Feike, Manfred | ||
2.2 | 1350 | Grote, Holger | ||
2.3 | 1365 | Bieber, Uwe | ||
2.4 | 1352 | Dierks, Henrik |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1432 | Kahle, Andre | ||
2.2 | 1421 | Fritzsch, Klaus | ||
2.3 | 1399 | Littau, Detlef | ||
2.4 | 1371 | Serwatka, Matthias | ||
2.5 | 1344 | Bartels, Marian | ||
2.6 | 1274 | Wichmann, Nick | ||
2.7 | 1250 | Holz, Olaf | ||
2.8 | 1095 | Borchers, Philipp | ||
2.9 | 1082 | Schaefer, Carola | ||
2.10 | 912 | Kieschke, Finn | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1376 | Simon, Werner | ||
3.2 | 1364 | Fioravanti, Marco | ||
3.3 | 1330 | Berlinecke, Ulrich | ||
3.4 | 1278 | Meinecke, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1392 | Lorenz, Jan | ||
2.2 | 1322 | Kuhlemann, Klaus | ||
2.3 | 1305 | Deierling, Florian | ||
2.4 | 1296 | Kaday, Bennet | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1385 | Liebelt, Fabian | ||
3.2 | 1331 | Lemme, Anja | ||
3.3 | 1302 | Plaster, Finn | RES | |
3.4 | 1326 | Lemme, Klaus | ||
3.5 | 1271 | Bonnke, Stefan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1392 | Müller, David | ||
2.2 | 1330 | Czechanatzki, Nick | ||
2.3 | 1300 | Schulze, Rainer | ||
2.4 | 1302 | Schmidt, Werner | ||
2.5 | 1291 | Feith, Ronny |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.