Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.09.24 | 20:00 | 6:4 | ||||
Do. 24.10.24 | 19:00 | 9:1 | ||||
Sa. 26.10.24 | 18:00 | 5:5 | ||||
Fr. 01.11.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 08.11.24 | 20:00 | 2:8 | ||||
Fr. 22.11.24 | 20:00 | 9:1 | ||||
Fr. 29.11.24 | 20:00 v | 3:7 | ||||
Fr. 17.01.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
Fr. 14.02.25 | 20:00 | 4:6 | ||||
Do. 20.02.25 | 20:00 | 7:3 | ||||
Do. 27.02.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Sa. 01.03.25 | 17:00 | 8:2 | ||||
Fr. 21.03.25 | 20:00 | 3:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Möllhoff, Stefan | 8 | 12: 4 | 12:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Pötschokat, Christian | 9 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Engler, Felix | 13 | 21: 5 | 21:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Hackel, Daniel | 12 | 22: 2 | 22:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Meyer, Julian | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Füßmann, Sören | 10 | 9: 11 | 9:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Schritte, Herrmann | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 77:35 | ||||||||||||||
Engler, Felix / Füßmann, Sören | 6 | 4:2 | |||||||||||||
Möllhoff, Stefan / Hackel, Daniel | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Pötschokat, Christian / Hackel, Daniel | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Engler, Felix / Hackel, Daniel | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Pötschokat, Christian / Engler, Felix | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Möllhoff, Stefan / Füßmann, Sören | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Pötschokat, Christian / Meyer, Julian | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Meyer, Julian / Füßmann, Sören | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 21:7 | ||||||||||||||
gesamt | 98:42 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.